|
Panasonic SC-HT60
Фотография изделия |  |
Главные характеристики |
| Главное устройство | один блок |
Музыкальный центр | 5.1 |
Общая сила звука, Ватт | 800 |
Окрас главного корпуса | серый, белый |
Окрас акустики | серый, белый |
Акустическая система |
| Преобразователи | DD, DPL2 |
Музыкальный центр |
| Комплектация | главный выход x 1u 220 |
| передние x 2u 180 |
| задние x 2u 180 |
| Низкочастотный динамик x 1u 220 |
Передняя акустика | две полосы, 65 миллиметр |
Главный выход | одна полоса, 65 миллиметр |
Задние динамики | одна полоса, 65 миллиметр |
Размер низкочастотного динамика, миллиметр | 160 |
Блок |
| Главное устройство, миллиметр | 430x105x385 |
Передняя акустика, миллиметр | 250x1125x234 |
Задние динамики, миллиметр | 250x1125x234 |
Главный выход, миллиметр | 270x92x95 |
Низкочастотный динамик, миллиметр | 182x392x266 |
Разное |
| Обратное время | в наличии |
Частотная модуляция | в наличии |
Входы | Антенна для частотной модуляции x 1 |
| Антенна для амплитудной модуляции x 1 |
| audio-exit x 3 |
| аудиовыход x 1 |
| оптический электронный audio-exit x 2 |
| coaxial электронный audio-exit x 1 |
Другой товар | |
|
|